Länderpokal Halle 2023 Männlich
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berlin BeHV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 : 5 | 12 | 9 |
02. | Westdeutschland WHV | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 5 | 12 | 6 |
03. | Bayern BayHV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 3 |
04. | Rheinland-Pfalz/Saar HVRPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 26 | -24 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hamburg HaHV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 : 9 | 6 | 7 |
02. | Baden-Württemberg HBW | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 10 | 7 | 6 |
03. | Hessen HeHV | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 : 10 | 2 | 4 |
04. | Niedersachsen NHV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 : 20 | -15 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mitteldeutschland MHSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 : 4 | 24 | 10 |
02. | Bremen BrHV | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 : 3 | 21 | 10 |
03. | Brandenburg BHSV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 : 12 | 9 | 6 |
04. | Schleswig-Holstein SHHV | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 : 16 | -10 | 3 |
05. | Mecklenburg-Vorpommern HVMV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 47 | -44 | 0 |
BeHV
HBW
HaHV
WHV
HBW
WHV
WHV
BeHV
HaHV
HaHV
BayHV
HeHV
HeHV
HVRPS
NHV
MHSB
HVRPS
MHSB
BrHV
NHV
NHV
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Philip L.
Bremen
|
11 | |
02.
Anton W.
Niedersachsen
|
8 | |
02.
Oskar S.
Mitteldeutschland
|
8 | |
02.
Frederic R.
Brandenburg
|
8 | |
05.
Felix E.
Baden-Württemberg
|
7 | |
05.
Moritz G.
Bremen
|
7 | |
07.
Lasse D.
Hamburg
|
6 | |
07.
Emile K.
Berlin
|
6 | |
07.
Luis D.
Mitteldeutschland
|
6 | |
10.
Joris Jasper K.
Bremen
|
5 | |
10.
Milo Elias B.
Rheinland-Pfalz/Saar
|
5 | |
10.
Julius S.
Baden-Württemberg
|
5 | |
10.
Theodor D.
Niedersachsen
|
5 | |
14.
Theo B.
Niedersachsen
|
4 | |
14.
Matteo C.
Berlin
|
4 | |
14.
Johann R.
Niedersachsen
|
4 | |
14.
Arnold K.
Brandenburg
|
4 | |
14.
John O.
Hamburg
|
4 | |
14.
Caius W.
Westdeutschland
|
4 | |
14.
Kay L.
Westdeutschland
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |