2024 Berlin-Pokal (w)
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berlin BER | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 7 |
02. | Hessen HE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 6 |
03. | Niedersachsen NI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 : 8 | -2 | 4 |
04. | Rheinland-Pfalz/Saar RPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bayern BAY | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 : 9 | 1 | 4 |
02. | Baden-Württemberg BW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 : 12 | 0 | 4 |
03. | Westdeutschland West | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 : 7 | -1 | 4 |
04. | Hamburg HH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 : 6 | 0 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bremen BRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 : 2 | 31 | 12 |
02. | Mitteldeutschland MHSB | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 : 8 | 8 | 9 |
03. | Brandenburg BRB | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 12 | -6 | 4 |
04. | Schleswig-Holstein SH | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 15 | -9 | 4 |
05. | Mecklenburg-Vorpommern MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 25 | -24 | 0 |
BER
BW
BAY
HE
BER
BAY
BW
HE
BW
RPS
HH
HH
NI
West
NI
BRE
RPS
BRE
MHSB
HH
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Tessa S.
Bremen
|
13 | |
02.
Leonie H.
Bremen
|
12 | |
03.
Friederike D.
Baden-Württemberg
|
8 | |
04.
Emma Sophie M.
Bremen
|
7 | |
05.
Annika S.
Berlin
|
6 | |
05.
Luisa M.
Hamburg
|
6 | |
05.
Milla K.
Baden-Württemberg
|
6 | |
05.
Laura A.
Hessen
|
6 | |
05.
Mia W.
Mitteldeutschland
|
6 | |
10.
Ella F.
Bayern
|
4 | |
10.
Katharina T.
Bayern
|
4 | |
10.
Clara M.
Bremen
|
4 | |
13.
Frieda P.
Mitteldeutschland
|
3 | |
13.
Alma L.
Brandenburg
|
3 | |
13.
Ida Hanna H.
Niedersachsen
|
3 | |
13.
Nelli Z.
Niedersachsen
|
3 | |
13.
Anna G.
Hessen
|
3 | |
13.
Katharina S.
Berlin
|
3 | |
19.
Hanna S.
Mitteldeutschland
|
2 | |
19.
Filipa R.
Schleswig-Holstein
|
2 |