2024 Rhein-Pfalz-Pokal (m)
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Westdeutschland West | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 : 3 | 19 | 9 |
02. | Berlin BER | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 : 10 | -1 | 4 |
03. | Hessen HE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 : 14 | -4 | 4 |
04. | Mitteldeutschland MHSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 18 | -14 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hamburg HH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 : 5 | 13 | 9 |
02. | Baden-Württemberg BW | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 |
03. | Bayern BAY | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 3 |
04. | Niedersachsen NI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 20 | -19 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bremen BRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 12 |
02. | Rheinland-Pfalz/Saar RPS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 : 5 | 12 | 9 |
03. | Schleswig-Holstein SH | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 : 11 | 1 | 6 |
04. | Brandenburg BRB | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 : 19 | -12 | 3 |
05. | Mecklenburg-Vorpommern MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 24 | -23 | 0 |
West
BW
HH
BER
West
HH
BW
BER
BW
MHSB
NI
NI
HE
BAY
BAY
BRE
MHSB
MHSB
RPS
NI
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Julian J.
Hessen
|
9 | |
02.
Philipp S.
Bremen
|
8 | |
03.
Warner v.
Westdeutschland
|
7 | |
03.
Peter L.
Hamburg
|
7 | |
05.
Felix M.
Baden-Württemberg
|
6 | |
05.
Mattis B.
Westdeutschland
|
6 | |
07.
Gustav R.
Schleswig-Holstein
|
5 | |
07.
Maximilian H.
Berlin
|
5 | |
07.
Simon S.
Baden-Württemberg
|
5 | |
07.
Florian K.
Rheinland-Pfalz/Saar
|
5 | |
11.
Luis D.
Baden-Württemberg
|
4 | |
11.
Max K.
Hamburg
|
4 | |
11.
Lucas R.
Westdeutschland
|
4 | |
11.
Henrik J.
Bremen
|
4 | |
11.
Maximilian K.
Bayern
|
4 | |
11.
Oscar S.
Bayern
|
4 | |
11.
John O.
Hamburg
|
4 | |
18.
Hannes G.
Rheinland-Pfalz/Saar
|
3 | |
18.
Leonard R.
Bayern
|
3 | |
18.
Oscar S.
Mitteldeutschland
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |