2. Feldhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Gladbacher HTC GHTC | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 : 13 | 20 | 25 |
02. | DTV Hannover DTV | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 : 11 | 12 | 21 |
03. | Düsseldorfer HC DHC | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 : 10 | 19 | 20 |
04. | Schwarz Weiss Köln SWK | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 : 21 | -1 | 14 |
05. | DSD Düsseldorf DSD | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 : 19 | -2 | 11 |
06. | SW Neuss SWN | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 : 21 | -6 | 10 |
07. | Marienburger SC MSC | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 : 29 | -8 | 10 |
08. | Bonner THV BTHV | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 : 19 | -7 | 9 |
09. | Klipper THC Hamburg KTHC | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 : 30 | -17 | 9 |
10. | Blau Weiss Köln BWK | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 : 22 | -10 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Frankfurt 80 SC80 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 : 13 | 12 | 23 |
02. | HTC Stuttgarter Kickers HTC | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 : 15 | 10 | 18 |
03. | Zehlendorfer Wespen ZW | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 : 11 | 21 | 16 |
04. | HC Ludwigsburg HCL | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 : 22 | 3 | 15 |
05. | Wiesbadener THC WTHC | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 : 22 | 3 | 14 |
06. | TG Frankenthal TGF | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 : 16 | 3 | 12 |
07. | TC BW Berlin BWB | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 : 21 | -3 | 11 |
08. | TuS Lichterfelde TuSLi | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 : 25 | -11 | 11 |
09. | Nürnberger HTC NHTC | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 : 23 | -10 | 8 |
10. | Zehlendorf 88 Z88 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 : 36 | -28 | 1 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Sten Brandenstein
HTC Stuttgarter Kickers
|
18 | |
02.
Matthias Schurig
HC Ludwigsburg
|
11 | |
03.
Nico Rothengatter
Wiesbadener THC
|
7 | |
03.
Mark Kopper
Zehlendorfer Wespen
|
7 | |
03.
Niklas Braun
Gladbacher HTC
|
7 | |
06.
Julius Boeckel
Zehlendorfer Wespen
|
6 | |
06.
Maximilian Bergs
DSD Düsseldorf
|
6 | |
06.
Jimmy Schiefer
Gladbacher HTC
|
6 | |
06.
Laurens Halfmann
Düsseldorfer HC
|
6 | |
10.
Johann Schmidt-Opper
SC Frankfurt 80
|
5 | |
10.
Julius Stollarz
Düsseldorfer HC
|
5 | |
10.
Bartosz Zaworski
SW Neuss
|
5 | |
10.
Jan Krauß
Gladbacher HTC
|
5 | |
10.
Mats Grambusch
Gladbacher HTC
|
5 | |
10.
Jakob Misof
Bonner THV
|
5 | |
10.
Moritz Butt
Düsseldorfer HC
|
5 | |
17.
Bastian Schneider
TG Frankenthal
|
4 | |
17.
Paul Westphalen
Zehlendorfer Wespen
|
4 | |
17.
Magnus Hautzel
SC Frankfurt 80
|
4 | |
17.
Valentin Esterhues
Wiesbadener THC
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |