#0 Hannah Lämmel
- Position Feldspieler*in
- Jahrgang 2006
- Länderspiele 0
- Tore 0
- Olympia -
Aktueller Verein
TuS Lichterfelde
Statistiken
Jugend | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Gesamt | 2 | 0 | 24.05.2021 |
A-Kader | Lsp. | Tore | bis |
---|---|---|---|
Feld | 0 | 0 | 23.12.2024 |
Halle | 0 | 0 | 23.12.2024 |
Gesamt | 0 | 0 |
Internationale Teilnahmen und Erfolge
- 2021 Erstes Jugend-Länderspiel 23.05.2021 in Bonn gegen Belgien