Saison 2022/23
FIH Pro League Überblick
07. November 2022
Die FIH Pro League 2022/23 ist beendet. In diesem Artikel findet Ihr alle Begegnungen, Ergebnisse und die Tabelle der Herren. Am Ende siegte die Niederlande vor Großbritannien und Belgien. Herzlichen Glückwunsch!
1. Spielwoche - 28. Oktober bis 6. November
| Spiel | Ergebnis |
| IND vs. NZL | 4:3 |
| NZL vs. ESP | 2:3 |
| IND vs. ESP | 2:3 |
| IND vs. NZL | 7:4 |
| ESP vs. NZL | 1(0):1(1) |
| IND vs. ESP | 2(3):2(1) |
2. Spielwoche - 5. bis 10. November
| Spiel | Ergebnis |
| BEL vs. GER | 2:3 |
| ARG vs. GER | 2(3):2(4) |
| ARG vs. BEL | 2:1 |
| GER vs. BEL | 0:1 |
| ARG vs. GER | 0:3 |
| ARG vs. BEL | 2:4 |
3. Spielwoche - 14. bis 19. Dezember
| Spiel | Ergebnis |
| GBR vs. NLD | 3:0 |
| ARG vs. NLD | 2(4):2(1) |
| ARG vs. GBR | 1(1):1(2) |
| NLD vs. GBR | 1(0):1(2) |
| ARG vs. NLD | 2:4 |
| ARG vs. GBR | 2(2):2(4) |
4. Spielwoche - 28. Februar bis 5. März
| Spiel | Ergebnis |
| AUS vs. ARG | 2(2):(4)2 |
| AUS vs. ESP | 2:4 |
| ARG vs. ESP | 3:4 |
| AUS vs. ARG | 3:0 |
| AUS vs. ESP | 1:3 |
| ESP vs. ARG | 0:1 |
5. Spielwoche - 10. bis 15. März
| Spiel | Ergebnis |
| IND vs. GER | 3:2 |
| AUS vs. GER | 0:1 |
| IND vs. AUS | 5:4 |
| IND vs. GER | 6:3 |
| GER vs. AUS | 1:2 |
| IND vs. AUS | 2(4):(3)2 |
6. Spielwoche - 22. bis 30. April
| Spiel | Ergebnis |
| NZL vs. GBR | 2:5 |
| AUS vs. GBR | 1:2 |
| NZL vs. AUS | 0:3 |
| NZL vs. GBR | 1:6 |
| GBR vs. AUS | 3(2):3(4) |
| NZL vs. AUS | 2:4 |
7. Spielwoche - 26. Mai bis 4. Juni
| Spiel | Ergebnis |
| BEL vs. IND | 2:1 |
| GBR vs. IND | 1:0 |
| GBR vs. BEL | 4:2 |
| IND vs. BEL | 3:1 |
| GBR vs. IND | 3:1 |
| GBR vs. BEL | 2:3 |
8. Spielwoche - 7. bis 12. Juni
| Spiel | Ergebnis |
| NLD vs. IND | 4:1 |
| ARG vs. IND | 0:3 |
| NLD vs. AUS | 2:7 |
| NLD vs. IND | 3:2 |
| IND vs. ARG | 2:1 |
| NLD vs. AUS | 5:2 |
9. Spielwoche - 16. bis 21. Juni
| Spiel | Ergebnis |
| NLD vs. ESP | 3:2 |
| ARG vs. NZL | 6:1 |
| GBR vs. GER | 3:0 |
| BEL vs. AUS | 5:4 |
| GBR vs. ESP | 3:0 |
| BEL vs. NZL | 3:1 |
| NZL vs. ARG | 2(2):2(4) |
| ESP vs. NLD | 2(1):2(3) |
| GBR vs. GER | 2:3 |
| BEL vs. AUS | 3:1 |
| GBR vs. ESP | 2:3 |
| BEL vs. NZL | 1:0 |
10. Spielwoche - 23. Juni bis 5. Juli
| Spiel | Ergebnis |
| GER vs. NZL | 4:3 |
| NLD vs. GER | 1(1):1(4) |
| NLD vs. NZL | 3:2 |
| NZL vs. GER | 1:4 |
| NLD vs. GER | 2:0 |
| NLD vs. NZL | 4:1 |
| BEL vs. ESP | 7:2 |
| BEL vs. NLD | 1:6 |
| GER vs. ESP | 1:3 |
| BEL vs. ESP | 5:1 |
| BEL vs. NLD | 2:4 |
| ESP vs. GER | 4:3 |
Mehr zum Thema