hero image

SPIELERINNEN

Lena

Frerichs

Natalie

Hoppe

Julia

Micheel

Marie

Frerichs

Maya

Maitin

Alea-Sophie

Hülsmann

Lea Marlene

Albrecht

Svea

Hartmann

Angelina

Blietz

Lilli

Bode

Rosalie

Blietz

Charlotte

Müller

Staff

Axel

Kolb

Lena

Frerichs

Florian

Keller

Spielplan
Samstag, 02. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Bremer HC Sportanlage
Sonntag, 03. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Alster - MITOcare - Halle
Samstag, 09. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Bremer HC Sportanlage
Sonntag, 10. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Christianeum
Samstag, 16. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Bremer HC Sportanlage
Sonntag, 17. Dezember 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
UHC - Wesselblek
Samstag, 06. Januar 2024
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
HTHC - Vossberg
Sonntag, 07. Januar 2024
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Bremer HC Sportanlage
Samstag, 13. Januar 2024
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Sporthalle St.-Ingbert-Str.
Sonntag, 14. Januar 2024
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 23/24
Bremer HC Sportanlage

Tabelle

Nord
Süd
Ost
West
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Harvestehuder THC HTHC 10 10 0 0 0 92 : 28 64 30
02. UHC Hamburg UHC 10 7 0 0 3 51 : 34 17 21
03. Der Club an der Alster DCadA 10 6 0 0 4 43 : 36 7 18
04. Großflottbeker THGC GTHGC 10 3 0 0 7 37 : 47 -10 9
05. Bremer HC BreHC 10 2 0 0 8 38 : 67 -29 6
06. Eintracht Braunschweig EB 10 2 0 0 8 33 : 82 -49 6
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Mannheimer HC MHC 10 9 0 0 1 53 : 20 33 27
02. Münchner SC MSC 10 8 0 0 2 50 : 29 21 24
03. TSV Mannheim Hockey TSVMH 10 7 0 0 3 50 : 31 19 21
04. Feudenheimer HC FHC 10 3 0 0 7 37 : 51 -14 9
05. Rüsselsheimer RK RRK 10 2 0 1 7 32 : 49 -17 7
06. HG Nürnberg HGN 10 0 0 1 9 21 : 63 -42 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Berliner HC BHC 10 7 0 1 2 50 : 17 33 22
02. Zehlendorfer Wespen ZW 10 7 0 1 2 57 : 25 32 22
03. TuS Lichterfelde TuSLi 10 7 0 1 2 41 : 23 18 22
04. 1. Damen ATV Leipzig 1. Damen ATV 10 3 0 0 7 32 : 40 -8 9
05. TC Blau-Weiss TCBW 10 2 0 1 7 21 : 57 -36 7
06. Mariendorfer HC MarHC 10 2 0 0 8 23 : 62 -39 6
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Düsseldorfer HC DHC 10 9 0 1 0 76 : 19 57 28
02. RW Köln RWK 10 7 0 2 1 37 : 19 18 23
03. Club Raffelberg CR 10 5 0 1 4 39 : 31 8 16
04. Bonner THV BTHV 10 4 0 2 4 29 : 44 -15 14
05. Uhlenhorst Mülheim HTCU 10 2 0 0 8 24 : 45 -21 6
06. Crefelder HTC CHTC 10 0 0 0 10 9 : 56 -47 0

Premium-Partner

Mit Unterstützung durch