Männlich
-
Länderpokal Halle 2023 Männlich
Bremen
1
:
1
(
1
:
1
)
Mitteldeutschland
Victor S.
11 min
0
Victor S.
11 min
0
Joris Jasper K.
13 min
15
Joris Jasper K.
13 min
15
Liveticker
30'
Abpfiff
Spiel beendet
45'
Abpfiff 4.
45'
Abpfiff 3.
41'
Kurze Ecke - Vergeben
39'
Kurze Ecke - Vergeben
30'
Anpfiff 3.
15'
Abpfiff 2.
15'
Abpfiff 1.
13'
TOR 1:1,
Feldtor
Joris Jasper K.
15
11'
TOR 0:1,
Feldtor
Victor S.
0
1'
Anpfiff 1.
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mitteldeutschland MHSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 : 4 | 24 | 10 |
02. | Bremen BrHV | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 : 3 | 21 | 10 |
03. | Brandenburg BHSV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 : 12 | 9 | 6 |
04. | Schleswig-Holstein SHHV | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 : 16 | -10 | 3 |
05. | Mecklenburg-Vorpommern HVMV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 47 | -44 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berlin BeHV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 : 5 | 12 | 9 |
02. | Westdeutschland WHV | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 5 | 12 | 6 |
03. | Bayern BayHV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 3 |
04. | Rheinland-Pfalz/Saar HVRPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 26 | -24 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hamburg HaHV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 : 9 | 6 | 7 |
02. | Baden-Württemberg HBW | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 10 | 7 | 6 |
03. | Hessen HeHV | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 : 10 | 2 | 4 |
04. | Niedersachsen NHV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 : 20 | -15 | 0 |
Bremen
Mitteldeutschland
Kader
Carl-Phillip S.
1
Amir S.
2
Henrik J.
4
Philip L.
5
Jakob Maximilian S.
8
Hugo O.
10
Jannik N.
11
Joris Jasper K.
15
Luis S.
16
Moritz G.
17
Niklas P.
19
Jonathan R.
19
Kader
Victor S.
Luis D.
Adrien W.
Moritz H.
Carlos L.
Pepe L.
Oskar S.
Simon N.
Keon H.
Timon K.
Moritz H.
Arthur Felix B.
Eric I.
Florian B.
Gero W.
Matti J.
1
Lennart M.
2
Kader
Carl-Phillip S.
1
Amir S.
2
Henrik J.
4
Philip L.
5
Jakob Maximilian S.
8
Hugo O.
10
Jannik N.
11
Joris Jasper K.
15
Luis S.
16
Moritz G.
17
Niklas P.
19
Jonathan R.
19
Kader
Victor S.
Luis D.
Adrien W.
Moritz H.
Carlos L.
Pepe L.
Oskar S.
Simon N.
Keon H.
Timon K.
Moritz H.
Arthur Felix B.
Eric I.
Florian B.
Gero W.
Matti J.
1
Lennart M.
2